Tým | Z | V | R | P | Vstřelené | Obdržené | Body | ||
1. | TJ Plzeň-Újezd | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
: | 0 |
0 |
2. | TJ Sokol Tymákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | TJ Přeštice A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Kyšice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. | TJ Přeštice B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6. | TJ Příchovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7. | TJ Sokol Ejpovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
8. | Sokol Blovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
9. | TJ Sokol Štěnovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem je Obec Kyšice, které děkujeme. A též chceme vyjádřit poděkování všem dalším sponzorům na této samostatné stránce: sponzoři.