Jméno: | Aleš Špičan |
||||||
Narození | 15.12.1987 | ||||||
Post: | Útočník | ||||||
Číslo dresu: | 11 | ||||||
Hraje od roku: | 1997 | ||||||
Rodný oddíl: | Kyšice | ||||||
Ostatní oddíly: | |||||||
Sezóna | Družstvo | zápasy | góly | Prům. | ŽK | ČK | Soutěž |
13/14 | Muži A | 11 | 31 | 2,8 | 1 | 0 | 2.liga |
12/13 | Muži A | 22 | 69 | 3,1 | 1 | 0 | OP |
11/12 | Muži A | 22 | 73 | 3,3 | 1 | 0 | OP |
Muži B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | OS | |
10/11 | Muži A | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | OP |
Muži B | 26 | 143 | 5,5 | 0 | 0 | OS | |
Celkem: | 85 | 328 | 3,8 | 3 | 0 |
Aleš Špičan
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem je Obec Kyšice, které děkujeme. A též chceme vyjádřit poděkování všem dalším sponzorům na této samostatné stránce: sponzoři.