Tým | Z | V | R | P | Vstřelené | Obdržené | Body | ||
1. | TJ Sokol Nezvěstice | 5 | 5 | 0 | 0 | 106 | : | 39 | 10 |
2. | TJ Přeštice A | 5 | 4 | 0 | 1 | 92 | : | 44 | 8 |
3. | Sokol Blovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 68 | : | 91 | 5 |
4. | TJ Přeštice B |
5 | 1 | 1 | 3 | 58 | : | 94 | 3 |
5. | Sokol Dobřív | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | : | 42 | 2 |
6. | TJ Všenice | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | : | 34 | 2 |
7. | TJ Sokol Kyšice | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | : | 64 | 0 |
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem je Obec Kyšice, které děkujeme. A též chceme vyjádřit poděkování všem dalším sponzorům na této samostatné stránce: sponzoři.