Poř. | Družstvo | C | V–R–P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Avia Čakovice | 11 | 10–1–0 | 233 : 182 | 21 |
2. | TJ Sokol Kyšice | 11 | 8–1–2 | 233 : 205 | 17 |
3. | TJ Příchovice | 11 | 8–0–3 | 254 : 191 | 16 |
4. | TJ Všenice | 11 | 6–2–3 | 218 : 215 | 14 |
5. | TJ S. Ejpovice | 11 | 6–1–4 | 212 : 181 | 13 |
6. | TJ Vřeskovice | 11 | 5–1-5 | 212 : 210 | 11 |
7. | Baník Most NH | 11 | 5–0–6 | 219 : 216 | 10 |
8. | TJ Litohlavy | 11 | 4–1–6 | 199 : 216 | 9 |
9. | TJ DIOSS Nýřany B | 11 | 4–0–7 | 207 : 216 | 8 |
10. | TJ Spartak Rožmitál p/Tř. | 11 | 2– 1–8 | 213 : 256 | 5 |
11. | TJ Plzeň-Litice | 11 | 2–0–9 | 225 : 269 | 4 |
12. | TJ Žatec B | 11 | 2–0–9 | 194 : 262 | 4 |
TABULKA 2. LIGY sk. A PO PODZIMNÍ ČÁSTI
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem je Obec Kyšice, které děkujeme. A též chceme vyjádřit poděkování všem dalším sponzorům na této samostatné stránce: sponzoři.